КОД | ном | знач | Д | ГОД | КОЛ | ЦЕНА, руб | ||
Mon_001 | 1 | коп | М | СССР | 51 | 1 | ||
Mon_002 | 1 | коп | М | 1991 | 18 | 10 | ||
Mon_003 | 2 | коп | М | 1991 | 1 | 100 | ||
Mon_004 | 2 | коп | М | СССР | 31 | 10 | ||
Mon_005 | 3 | коп | М | 1957 | 1 | 100 | ||
Mon_006 | 3 | коп | М | СССР | 35 | 10 | ||
Mon_007 | 3 | коп | М | 1991 | 3 | 50 | ||
Mon_008 | 5 | коп | м | 1961 | 1 | 500 | ||
Mon_009 | 5 | м | СССР | 5 | 50 | |||
Mon_010 | 5 | коп | м | 1991 | 12 | 100 | ||
Mon_011 | 10 | коп | м | СССР | 22 | 10 | ||
Mon_012 | КОП | М | 2006 | 1 | 0,1 | |||
Mon_013 | 15 | КОП | М | 1991 | 3 | 50 | ||
Mon_014 | КОП | М | СССР | 11 | 15 | |||
Mon_015 | 20 | КОП | М | 1961 | 4 | 200 | ||
Mon_016 | КОП | М | СССР | 13 | 20 | |||
Mon_017 | 50 | КОП | М | 2008 | 1 | 0,5 | ||
Mon_018 | 1 | РУБ | М | 1970 | 1 | 5000 | ЛЕНИН | ЮБИЛЕЙНЫЙ |
Mon_019 | 1 | РУБ | Б | 1961 | 1 | 1000 | ЛЕНИН | |
Mon_020 | 2 | РУБ | М | 2007 | 1 | 2 | ||
Mon_021 | 2 | РУБ | М | 1998 | 1 | 2 | ||
Mon_022 | 5 | РУБ | М | 1998 | 1 | 5 | ||
Mon_023 | 5 | РУБ | Б | 1909 | 2 | ????? | ||
Mon_024 | 50 | РУБ | Б | 1961 | 1 | 1000 | ||
Mon_026 | ||||||||
Mon_026 | New Cell | New Cell | New Cell | |||||
Mon_027 | New Cell | New Cell | New Cell | |||||
Mon_027 | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | ||||
New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | |||
New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | |||
New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | |||
New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell | New Cell |
Колонка "Д" - М - Монета, Б - Бумажные
1961 - ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ГОД, ГОД РЕФОРМ (переверни число 1961 - год НЕ ИЗМЕНИТСЯ)
1991 - ЗЕРКАЛЬНЫЙ ГОД (19 Х 91), ГОД РАСПАДА СССР